Fil:Flag of Finland.svg
Udseende
Størrelse på denne PNG forhåndsvisning af denne SVG-fil: 800 × 489 pixels. Andre opløsninger: 320 × 196 pixels | 640 × 391 pixels | 1.024 × 626 pixels | 1.280 × 782 pixels | 2.560 × 1.564 pixels | 1.800 × 1.100 pixels.
Oprindelig fil (SVG fil, basisstørrelse 1.800 × 1.100 pixels, filstørrelse: 241 bytes)
Filhistorik
Klik på en dato/tid for at se filen som den så ud på det tidspunkt.
Dato/tid | Miniaturebillede | Dimensioner | Bruger | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
nuværende | 20. feb. 2023, 19:14 | 1.800 × 1.100 (241 bytes) | Mdaniels5757 | per edit request // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
8. maj 2022, 11:19 | 1.800 × 1.100 (274 bytes) | 4nn1l2 | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File_talk:Flag_of_Finland.svg&oldid=653790671#The_blue_shade // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | ||
14. jul. 2009, 05:38 | 1.800 × 1.100 (275 bytes) | Fibonacci | Greatly simplified code. | ||
8. sep. 2007, 16:09 | 1.800 × 1.100 (680 bytes) | Pudeo~commonswiki | Reverted to version as of 03:03, 9 January 2007 | ||
27. jul. 2007, 12:01 | 180 × 110 (657 bytes) | Ms2ger | decrease size, valid SVG | ||
9. jan. 2007, 03:03 | 1.800 × 1.100 (680 bytes) | Zscout370 | Increasing size | ||
9. jan. 2007, 03:01 | 180 × 110 (728 bytes) | Zscout370 | I was informed the colors were incorrect, so I used Photoshop to get the Pantone shade of blue. | ||
17. aug. 2006, 23:10 | 900 × 550 (456 bytes) | Madden | made it smaller | ||
21. okt. 2005, 16:06 | 18.000 × 11.000 (464 bytes) | Dbenbenn | make flag ratio be exactly 11:18, and make cross ratios be exactly 5:3:10 (horizontal) and 4:3:4 (vertical). Changes are PD. | ||
17. okt. 2005, 03:18 | 491 × 300 (1 KB) | Zscout370 | Compression |
Filanvendelse
Der er ingen sider der bruger denne fil.
Global filanvendelse
Følgende andre wikier anvender denne fil:
- Anvendelser på ab.wikipedia.org
- Anvendelser på ace.wikipedia.org
- Anvendelser på ady.wikipedia.org
- Anvendelser på af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Olimpiese Somerspele 1924
- Tweede Wêreldoorlog
- Nobelprys vir Letterkunde
- Nobelprys vir Vrede
- Letland
- Karelies
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Russies
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- Gebruiker:Sobaka
- Windhoek
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Winteroorlog
- Sjabloon:Inligtingskas Militêre konflik
- Potsdam
- Russe
- Tallinn
- Kategorie:Finland
- Fins
- Dakar-tydren
- Uusimaa
Vis flere globale anvendelser af denne fil.